Akçaabatlı İsme Önemli Görev
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Destek Hizmetleri Genel Müdürü Trabzonlu İrfan Neziroğlu'nu Pakistan, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akçaabatlı isme önemli görev...
Destek Hizmetleri Genel Müdürü Trabzonlu İrfan Neziroğlu’na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önemli görev. Resmi Gazetede bugün yayınlanan kararnameye göre İrfan Neziroğlu, Pakistan İslam Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine atandı.
Akçaabat Işıklar mahallesinden olan İrfan Nezinoğlu, daha önce de Türkiye’nin Sudan Büyükelçiliğini yapmıştı.
HATLAR | KM | SİVİL | ÖĞRENCİ |
AKÇAABAT-TRABZON | 15 | ₺25,00 | ₺17,00 |
AKÇAABAT-MERSİN | 15 | ₺25,00 | ₺17,00 |
AKÇAABAT-AKÇAKALE | 10 | ₺24,00 | ₺17,00 |
AKÇAABAT-SALACIK | 6 | ₺21,00 | ₺15,00 |
AKÇAABAT-DARICA | 4 | ₺18,00 | ₺14,00 |
MERSİN-TRABZON | 30 | ₺37,00 | ₺28,00 |
AKÇAKALE-TRABZON | 25 | ₺33,00 | ₺25,00 |
SALACIK-TRABZON | 20 | ₺30,00 | ₺21,00 |
DARICA-TRABZON | 19 | ₺28,00 | ₺20,00 |
SÖĞÜTLÜ-TRABZON | 12 | ₺24,00 | ₺17,00 |
YILDIZLI-TRABZON | 10 | ₺22,00 | ₺15,00 |
AKÇAABAT-YILDIZLI | 8 | ₺21,00 | ₺15,00 |
AKYAZI-TRABZON | 7 | ₺21,00 | ₺15,00 |
AKÇAABAT- SÖĞÜTLÜ | ₺18,00 | ₺15,00 | |
AKÇAABAT-SARITAŞ YENİ TOKİ | 5 | ₺24,00 | ₺20,00 |
VELİOĞLU | 5 | ₺24,00 | ₺20,00 |
AKÇAABAT-SARITAŞ TOKİ | 3,5 | ₺24,00 | ₺20,00 |
SARITAŞ TOKİ-TRABZON | 17 | ₺33,00 | ₺28,00 |
SARITAŞ TOKİ -YILDIZLI | 11 | ₺33,00 | ₺28,00 |
SARITAŞ TOKİ -SÖĞÜTLÜ | 10 | ₺25,00 | ₺21,00 |
SARITAŞ TOKİ -YAYLACIK | 5 | ₺25,00 | ₺21,00 |
AKÇAABAT-DÜRBİNAR | 3,5 | ₺25,00 | ₺21,00 |
AKÇAABAT-ABEDA | 5 | ₺25,00 | ₺18,00 |
AKÇAABAT-SİVRİBURUN | 8 | ₺30,00 | ₺23,00 |
AKÇAABAT-ORTAMAHALLE | 5 | ₺25,00 | ₺18,00 |
AKÇAABAT-DÜZLÜK | 9 | ₺30,00 | ₺23,00 |
AKÇAABAT-TOSUNSUYU | 10 | ₺35,00 | ₺28,00 |
AKÇAABAT-ÇOLAKLI | 4 | ₺25,00 | ₺18,00 |
AKÇAABAT-SÜĞÜTLÜ FATİH MAH. | 6 | ₺25,00 | ₺18,00 |
AKÇAABAT-ZORASA | 3 | ₺25,00 | ₺18,00 |
AKÇAABAT-KAYALAR | 5 | ₺25,00 | ₺18,00 |
AKÇAABAT-YENİMAHALLE LAZLAR | 6 | ₺25,00 | ₺18,00 |
UĞURLU MAH. TRABZON | 16 | ₺43,00 | ₺35,00 |
YILDIZLI MAH. TRABZON | 6 | ₺25,00 | ₺18,00 |
TRABZON-SERAGÖLÜ | 12 | ₺25,00 | ₺18,00 |
AKÇAABAT-SERAGÖLÜ | 12 | ₺30,00 | ₺18,00 |
TRABZON-DERECİK | 12 | ₺35,00 | ₺23,00 |
DERECİK-YILDIZLI | 12 | ₺25,00 | ₺18,00 |
ACISU MAH. | 19 | ₺60,00 | ₺40,00 |
ADACIK BALTACI MAH. | 16 | ₺55,00 | ₺44,00 |
ADACIK BENLİTAŞ MAH. | 14 | ₺38,00 | ₺31,00 |
ADACIK GÜNEY MAH. | 14 | ₺38,00 | ₺31,00 |
ADACIK KORUCU MAH. | 16 | ₺38,00 | ₺31,00 |
ADACIK MAH. | 15 | ₺38,00 | ₺31,00 |
AĞAÇLI MAH. | 35 | ₺75,00 | ₺60,00 |
AKÇAKÖY MAH. | 19 | ₺38,00 | ₺31,00 |
AKDAMAR MAH. | 13 | ₺43,00 | ₺35,00 |
AKÖREN MAH. | 9 | ₺38,00 | ₺31,00 |
AKPINAR MAH. | 19 | ₺60,00 | ₺48,00 |
ALSANCAK MAH. | 12 | ₺25,00 | ₺18,00 |
AMBARCIK MAH. | 18 | ₺48,00 | ₺40,00 |
ARPACILI MAH. | 15 | ₺42,00 | ₺23,00 |
AYDINKÖY MAH. | 35 | ₺78,00 | ₺63,00 |
BOZDOĞAN MAH. | 17 | ₺43,00 | ₺35,00 |
CEVİZLİ MAH. | 15 | ₺38,00 | ₺31,00 |
CEVİZLİ DERE MAH. | 12 | ₺33,00 | ₺25,00 |
CEVİZLİK MAH. | 36 | ₺68,00 | ₺50,00 |
ÇAMLICA MAH. | 12 | ₺38,00 | ₺31,00 |
ÇAMLIDERE MAH. | 12 | ₺38,00 | ₺31,00 |
ÇINARLIK MAH. AŞAĞI | 10 | ₺30,00 | ₺23,00 |
ÇINARLIK MAH. YUKARI | 13 | ₺38,00 | ₺31,00 |
ÇİÇEKLİ DÜZKÖY MAH. | 10 | ₺38,00 | ₺31,00 |
ÇİLEKLİ MAH. | 28 | ₺55,00 | ₺40,00 |
ÇUKURÇA MAH. | 32 | ₺55,00 | ₺40,00 |
DEMİRCİ MAH. AŞAĞI | 6 | ₺30,00 | ₺23,00 |
DEMİRCİ MAH. YUKARI | 10 | ₺38,00 | ₺31,00 |
DEMİRKAPI MAH. | 20 | ₺55,00 | ₺40,00 |
DEMİRTAŞ MAH. | 12 | ₺38,00 | ₺31,00 |
DOĞANKÖY MERKEZ | 15 | ₺43,00 | ₺36,00 |
DÖRTYOL PAZARCIK MAH. | 16 | ₺38,00 | ₺31,00 |
DUMANKAYA MAH. | 25 | ₺51,00 | ₺40,00 |
ERİKLİ MAH. AŞAĞI | 20 | ₺43,00 | ₺31,00 |
ERİKLİ MAH. YUKARI | 25 | ₺51,00 | ₺40,00 |
ESKİKÖY | 30 | ₺60,00 | ₺48,00 |
FINDIKLI MAH. | 23 | ₺51,00 | ₺40,00 |
FISTIKLI MAH. | 13 | ₺43,00 | ₺31,00 |
GÖKÇEBEL MAH. | 8 | ₺38,00 | ₺31,00 |
GÖKÇEKAYA MAH. | 12 | ₺38,00 | ₺31,00 |
GÜMÜŞLÜ MAH. | 21 | ₺60,00 | ₺40,00 |
GÜNEYKÖY MAH. | 18 | ₺43,00 | ₺31,00 |
HELVACI SAHİL | 7 | ₺22,00 | ₺16,00 |
IŞIKLAR | 22 | ₺43,00 | ₺36,00 |
KALEÖNÜ MAH. | 12 | ₺53,00 | ₺40,00 |
KARACAKAYA MAH. | 17 | ₺53,00 | ₺33,00 |
KARAÇAM MAH. | 8 | ₺38,00 | ₺31,00 |
KARAÇAYIR MAH. | 20 | ₺63,00 | ₺51,00 |
KARAMAN MAH. | 13 | ₺43,00 | ₺36,00 |
KARPINAR MAH. | 20 | ₺60,00 | ₺48,00 |
KAYALAR MAH. | 6 | ₺22,00 | ₺15,00 |
KEMALİYE | 22 | ₺60,00 | ₺40,00 |
KİRAZLIK MAH. | 16 | ₺48,00 | ₺31,00 |
KOÇLU MAH. | 18 | ₺43,00 | ₺31,00 |
KURUÇAM MAH. | 20 | ₺60,00 | ₺40,00 |
MADEN MAH. | 25 | ₺43,00 | ₺31,00 |
MEŞELİ MAH. | 10 | ₺38,00 | ₺31,00 |
MEYDANKAYA MAH. | 10 | ₺38,00 | ₺31,00 |
MEYDANKAYA SAHİL | 12 | ₺33,00 | ₺23,00 |
ORTAALAN MAH. | 15 | ₺43,00 | ₺31,00 |
ORTAKÖY MAH. AŞAĞI | 11 | ₺38,00 | ₺31,00 |
ORTAKÖY MAH. YUKARI | 14 | ₺48,00 | ₺36,00 |
OSMANBABA MAH OKUL YANI | 5 | ₺33,00 | ₺23,00 |
OSMANBABA YUKARI | 7 | ₺35,00 | ₺28,00 |
ÖZAKDAMAR MAH. | 13 | ₺38,00 | ₺31,00 |
AKÇAABAT -ÇARŞIBAŞI-SARICA MAH. | 30 | ₺58,00 | ₺46,00 |
SERTKAYA MAH. | 17 | ₺60,00 | ₺40,00 |
ŞİNİK MAH. AŞAĞI | 12 | ₺35,00 | ₺23,00 |
ŞİNİK MAH. MRKZ CAMİ YANI | 15 | ₺36,00 | ₺28,00 |
ŞİNİK MAH. YUKARI | 30 | ₺41,00 | ₺30,00 |
ŞİNİK ORGANİZA SANAYİ | 35 | ₺58,00 | ₺46,00 |
TAŞHANE MAH. | 30 | ₺63,00 | ₺48,00 |
TAŞLICA MAH. | 17 | ₺38,00 | ₺31,00 |
TATLISU AŞAĞI | 15 | ₺38,00 | ₺31,00 |
TATLISU YUKARI | 20 | ₺40,00 | ₺33,00 |
TEPEGÖREN MAH. | 17 | ₺38,00 | ₺31,00 |
TÜTÜNCÜLER MAH. | 4 | ₺37,00 | ₺31,00 |
UÇARSU MAH. | 31 | ₺63,00 | ₺48,00 |
UĞURLU MAH. (YILDIZLI) | 20 | ₺38,00 | ₺31,00 |
ÜZÜMLÜ MAH. | 18 | ₺51,00 | ₺40,00 |
YALIKÖY MAH. | 17 | ₺43,00 | ₺31,00 |
YENİKÖY MAH. | 9 | ₺43,00 | ₺31,00 |
YEŞİLTEPE MAH. | 13 | ₺43,00 | ₺31,00 |
YEŞİLYURT AŞAĞI | 14 | ₺48,00 | ₺36,00 |
YEŞİLYURT YUKARI | 15 | ₺51,00 | ₺40,00 |
YOLBAŞI MAH. | 21 | ₺51,00 | ₺40,00 |
ZAFERLİ MAH. | 16 | ₺51,00 | ₺40,00 |
ZEYTİNLİK MAH. | 8 | ₺38,00 | ₺31,00 |
DEMİRTAŞ -YILDIZLI | 5 | ₺25,00 | ₺21,00 |
SERAGÖLÜ- YILDIZLI | ₺20,00 | ₺17,00 | |
MADEN MAH. -TRABZON | 35 | ₺63,00 | ₺46,00 |
YEŞİLTEPE-TRABZON | 17,5 | ₺38,00 | ₺31,00 |
YEŞİLTEPE-YILDIZLI(MERKEZ) | 5 | ₺30,00 | ₺23,00 |
TOKİ'DEN-TRABZON | 15 | ₺35,00 | ₺28,00 |
TOKİ'DEN-YILDIZLI MERKEZ | 4 | ₺25,00 | ₺18,00 |
ORTA MH'DEN(MAVRA)-TRABZON | 14,5 | ₺30,00 | ₺28,00 |
ORTA MH'DEN-YILDIZLI MERKEZ | 3,5 | ₺25,00 | ₺18,00 |
YILDIZLI(MERKEZ)'DEN-TRABZON | 11 | ₺25,00 | ₺18,00 |
AKÇAKÖY MAH. (KIRAN MEVKİİ)-TRABZON | 20 | ₺35,00 | ₺28,00 |
AKÇAKÖY MAH. (BELEDİYE MEVKİİ)-DERECİKMAH. | 5 | ₺30,00 | ₺23,00 |
AKÇAKÖY MAH. (DUMANKAYA MEVKİİ)-TRABZON | 18 | ₺33,00 | ₺28,00 |
AKÇAKÖY MAH. (SEPLİ MEVKİİ)-TRABZON | 25 | ₺25,00 | ₺18,00 |
AKÇAKÖY MAH. (SEPLİ MEVKİİ)-YILDIZLI MAH. | 16 | ₺22,00 | ₺15,00 |
AKÇAKÖY MAH. (SEPLİ MEVKİİ)-DERECİK MAH. | 11 | ₺22,00 | ₺15,00 |
AKÇAKÖY MAH. (KIRAN MEVKİİ)-DERECİK MAH. | 9 | ₺22,00 | ₺15,00 |
AKÇAKÖY MAH. (ORTALAMA)-YILDIZLI MAH. | 12 | ₺22,00 | ₺15,00 |
KENT DÜĞÜN SALONU-TRABZON | 14 | ₺22,00 | ₺15,00 |
ESENTEPE MAH.(KABAN)-DERECİK MAH. | 11 | ₺22,00 | ₺15,00 |
ESENTEPE MAH.(KABAN)-YILDIZLI MAH. | 16 | ₺25,00 | ₺18,00 |
MADENKÖY MAH.-DERECİKI MAH. | 14 | ₺22,00 | ₺15,00 |
MADENKÖY MAH.-YILDIZLI MAH. | 17 | ₺30,00 | ₺23,00 |
AKÇAABAT- SÖĞÜTLÜ MERKEZ | 3 | ₺20,00 | ₺15,00 |
SÖĞÜTLÜ MERKEZ- ESENTEPE | 5 | ₺22,00 | ₺17,00 |
AKÇAABAT- OSMANBABA | 7 | ₺25,00 | ₺17,00 |
AKÇAABAT- ESENTEPE | 10 | ₺25,00 | ₺18,00 |
AKÇAABAT- YEŞİLTEPE (söğütlü ) | 13 | ₺25,00 | ₺18,00 |
AKÇAABAT- SEYRANTEPE | 9 | ₺25,00 | ₺18,00 |
AKÇAABAT- ÖZDEMİRCİ | 7 | ₺33,00 | ₺22,00 |
UĞURLU MAH. KENT DÜĞÜN SALONU | 4 | ₺22,00 | ₺18,00 |
MERSİN MAH. SÜTLÜCE | 17 | ₺63,00 | ₺51,00 |
MERSİN MAH. ZAVANA | 18 | ₺63,00 | ₺51,00 |
MERSİN MAH. GÜNEŞLİ | 11 | ₺63,00 | ₺51,00 |
ÖZMERSİN MAH. | 16 | ₺63,00 | ₺51,00 |
MERSİN MAH. ORTA MAH. | ₺63,00 | ₺51,00 | |
HIDIRNEBİ YAYLASI | 35 | ₺120,00 | ₺97,00 |
KAYABAŞI YAYLASI | 40 | ₺120,00 | ₺97,00 |
SÖĞÜTLÜ'DEN - OSMANBABA MAH. | 4 | ₺17,00 | ₺15,00 |
GÖLBAŞI-TRABZON | 15 | ₺30,00 | ₺23,00 |
GÖLBAŞIDAN - YILDIZLI | 3 | ₺21,00 | ₺15,00 |
UĞURLU'DAN - KENT DÜĞÜN SALONU | 4 | ₺21,00 | ₺15,00 |
İNDİ-BİNDİ | ₺16,00 | ₺15,00 |
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.