Akçaabat Nüfusu Arttı
Akçaabat’ın 2008 nüfusu 1676 kişi artarak 108 bin 151 kişi oldu.İşte Tüm köy ve belde Nüfusları.
Akçaabat'ın genel nüfusu geçen yıla göre 1676 kişi arrtı. Şehir merkezi ise 421 kişi azalarak 35 bin 868 kişi oldu. En kalablık yine 8 bin 855 kişi ile Söğütlü Belediyesi olurken Şinik Belediyesi'nin nüfusu 845 olarak açıklandı.Bin 17 kişi ile Acısı en kalabalık köy olurken 101 kişi ile Karaçayır köyü en az nüfusa sahip köy oldu.
BÖLGE | TOPLAM | ERKEK | KADIN |
Şehir | 35.868 | 18.093 | 17.775 |
Söğütlü | 8.855 | 4.322 | 4.533 |
Yıldızlı | 6.029 | 3.028 | 3.001 |
Derecik | 4.845 | 2.368 | 2.477 |
Kavaklı | 3.959 | 1.959 | 2.000 |
Darıca | 3.626 | 1.773 | 1.853 |
Mersin | 3.554 | 1.736 | 1.818 |
Işıklar | 2.701 | 1.340 | 1.361 |
Akçakale | 2.668 | 1.332 | 1.336 |
Dörtyol | 2.613 | 1.283 | 1.330 |
Akçaköy | 2.455 | 1.163 | 1.292 |
Akpınar | 2.454 | 1.199 | 1.255 |
Doğanköy | 2.368 | 1.147 | 1.221 |
Adacık | 1.559 | 780 | 779 |
Acısu | 1.017 | 468 | 549 |
Kaleönü | 987 | 471 | 516 |
Aydınköy | 968 | 492 | 476 |
Salacık | 967 | 480 | 487 |
Şinik | 845 | 421 | 424 |
Demirci | 832 | 412 | 420 |
Sertkaya | 827 | 400 | 427 |
Ağaçlı | 809 | 397 | 412 |
Demirkapı | 767 | 366 | 401 |
Kirazlık | 746 | 345 | 401 |
Uçarsu | 739 | 371 | 368 |
Ortaköy | 702 | 338 | 364 |
Çiçeklidüz | 688 | 345 | 343 |
Kuruçam | 671 | 343 | 328 |
Ambarcık | 650 | 302 | 348 |
Çamlıca | 600 | 295 | 305 |
Meşeli | 590 | 298 | 292 |
Karpınar | 539 | 256 | 283 |
Fındıklı | 529 | 266 | 263 |
Tütüncüler | 526 | 285 | 241 |
Gümüşlü | 512 | 232 | 280 |
Yeşilyurt | 503 | 251 | 252 |
Eskiköy | 460 | 214 | 246 |
Yeşiltepe | 440 | 211 | 229 |
Helvacı | 433 | 220 | 213 |
Zaferli | 427 | 220 | 207 |
Demirtaş | 416 | 202 | 214 |
Ortaalan | 416 | 186 | 230 |
Akören | 368 | 181 | 187 |
Cevizlik | 350 | 174 | 176 |
Maden | 339 | 169 | 170 |
Arpacılı | 322 | 154 | 168 |
Çukurca | 321 | 163 | 158 |
Bozdoğan | 319 | 175 | 144 |
Alsancak | 307 | 152 | 155 |
Özdemirci | 302 | 157 | 145 |
Kemaliye | 301 | 143 | 158 |
Özakdamar | 287 | 137 | 150 |
Çınarlık | 272 | 124 | 148 |
Cevizli | 267 | 131 | 136 |
Tatlısu | 254 | 135 | 119 |
Akdamar | 250 | 133 | 117 |
Meydankaya | 248 | 116 | 132 |
Esentepe | 246 | 120 | 126 |
Çamlıdere | 226 | 105 | 121 |
Yeniköy | 220 | 115 | 105 |
Sarıca | 201 | 105 | 96 |
Koçlu | 180 | 83 | 97 |
Fıstıklı | 171 | 86 | 85 |
Çilekli | 139 | 63 | 76 |
Karaçayır | 101 | 51 | 50 |
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.